序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 國標(biāo) | 內(nèi)控指標(biāo) |
1 | 外觀 | 白色粉末或顆粒 | |
2 | 主含量(以Na5P3O10計(jì)) %≥ | 96 | 96.4 |
3 | 五氧化二磷 %≥ | 57.0 | 57.7 |
4 | 水不溶物 %≤ | 0.1 | 0.05 |
5 | 鐵(Fe) %≤ | 0.007 | 0.001 |
6 | PH值(1%水溶物) | 9.2-10.0 | |
7 | 重金屬(以Pb計(jì)) %≤ | / | 0.001 |
8 | 砷(以As計(jì)) %≤ | / | 0.003 |
9 | 氟化物(以F計(jì)) %≤ | / | 0.001 |
10 | 粒度普通粉末 16目過篩量 %≥ 35目過篩量 %≥ 100目過篩量 %≥ 細(xì)粉100目過篩量 %≥ |
95.0 90.0 40.0 90.0 |
95.0 90.0 40.0 90.0 |
11 | 白度 %≥ | 90.0 | 90.0 |